Tisdag 18.45 Allians Silverstege Match 5
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,09 | Hans Andersson - Ulla Davidsson | Hans Andersson Ulla Davidsson | MGB | MGB |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Roger Saarva - Ewa Fager | Rond 1, som N-S, mot Roger Saarva - Ewa Fager |
| 1 | 4♦ | Ö | –3 | ♣4 | 150 | 35 | 35 | ♠KD♥Ekn94♦972♣Ekn73 | ♠9842♥D8♦K4♣D8654 | ♠KD♥Ekn94♦972♣Ekn73 | 35 | 35 |
| 2 | 6♦ | V | = | ♥D | -920 | -77 | -77 | ♠9532♥Dkn4♦96♣9832 | ♠Dkn1064♥10982♦E7♣kn6 | ♠9532♥Dkn4♦96♣9832 | -42 | -42 |
| 3 | 4♠ | Ö | = | ♣6 | -620 | 33 | 33 | ♠2♥E9432♦3♣EK9543 | ♠kn843♥65♦D8642♣87 | ♠2♥E9432♦3♣EK9543 | -9 | -9 |
| 4 | 3♦ | V | +1 | ♥7 | -130 | -28 | -28 | ♠KD962♥75♦72♣kn1092 | ♠E105♥Ekn962♦83♣E75 | ♠KD962♥75♦72♣kn1092 | -37 | -37 |
| 5 | 3♦ | V | –2 | ♥K | 100 | 5 | 5 | ♠D5♥KD95♦D10962♣104 | ♠E108♥kn1062♦EK3♣986 | ♠D5♥KD95♦D10962♣104 | -32 | -32 |
| 6 | 4♥ | N | +1 | ♠4 | 450 | 45 | 45 | ♠KD52♥EK7543♦96♣2 | ♠87♥kn10♦ED1075♣Ekn95 | ♠KD52♥EK7543♦96♣2 | 13 | 13 |
| 7 | 4♠ | V | –2 | ♥10 | 200 | 89 | 89 | ♠10♥Ekn64♦kn6532♣ED8 | ♠865♥105♦E74♣Kkn965 | ♠10♥Ekn64♦kn6532♣ED8 | 102 | 102 |
| 8 | 4♠ | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 54 | 54 | ♠72♥E10♦K32♣ED10732 | ♠K98♥kn72♦kn985♣kn96 | ♠72♥E10♦K32♣ED10732 | 156 | 156 |
| 9 | 6♥ | S | +1 | ♥8 | 1010 | 69 | 69 | ♠D3♥kn109♦KDkn1093♣Ekn | ♠E7♥EK763♦E65♣K82 | ♠D3♥kn109♦KDkn1093♣Ekn | 225 | 225 |
| 10 | 4♠ | Ö | +1 | ♣3 | -650 | -8 | -8 | ♠8♥3♦E9742♣Dkn10986 | ♠kn642♥Dkn872♦1053♣3 | ♠8♥3♦E9742♣Dkn10986 | 217 | 217 |
| 11 | 3♦ | V | = | ♣3 | -110 | 1 | 1 | ♠KD543♥kn84♦3♣kn432 | ♠kn10♥D63♦E1097♣D876 | ♠KD543♥kn84♦3♣kn432 | 218 | 218 |
| 12 | 2♠ | N | +2 | ♦3 | 170 | -48 | -48 | ♠8652♥Ekn3♦ED4♣1096 | ♠EDkn7♥10752♦Kkn6♣K8 | ♠8652♥Ekn3♦ED4♣1096 | 170 | 170 |

