Fredagsbridgen
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 217,0 | 45,21 | Ljungberg Lena - Holtz Lasse | Ljungberg Lena Holtz Lasse | BK Albrekts | BK Albrekts |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som Ö-V, mot Richnau Anders - Öberg Kjell | Rond 10, som Ö-V, mot Richnau Anders - Öberg Kjell |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♦6 | -420 | 9 | 45 | 45 | ♠Ekn963♥Dkn94♦K5♣E10 | ♠K752♥52♦E102♣KD94 | ♠Ekn963♥Dkn94♦K5♣E10 | 9 | 45,00 | 9 |
| 2 | 3NT | N | +2 | ♥6 | 660 | 13 | 65 | 65 | ♠984♥1086♦95♣Ekn1094 | ♠106532♥Ekn4♦86♣762 | ♠984♥1086♦95♣Ekn1094 | 22 | 55,00 | 22 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Jagebro Carl-Olof - Bengtsson Bengt | Rond 4, som Ö-V, mot Jagebro Carl-Olof - Bengtsson Bengt |
| 3 | 1NT | S | = | ♣6 | 90 | 9 | 45 | 45 | ♠D7♥K952♦K972♣K92 | ♠109864♥E10♦108♣Dkn76 | ♠D7♥K952♦K972♣K92 | 31 | 51,67 | 31 |
| 4 | 5♦ | S | +2 | ♥E | 640 | 5 | 25 | 25 | ♠D8432♥87652♦7♣kn7 | ♠1065♥EKDkn10♦852♣D5 | ♠D8432♥87652♦7♣kn7 | 36 | 45,00 | 36 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Ekman Marianne - Johansson Ulla | Rond 11, som Ö-V, mot Ekman Marianne - Johansson Ulla |
| 5 | 2♠ | V | –2 | ♣E | 100 | 17 | 85 | 85 | ♠975♥Ekn10♦Kkn4♣D963 | ♠Dkn432♥K4♦D72♣kn75 | ♠975♥Ekn10♦Kkn4♣D963 | 53 | 53,00 | 53 |
| 6 | 4♠ | Ö | +2 | ♦6 | -680 | 13 | 65 | 65 | ♠Dkn87643♥54♦73♣103 | ♠E92♥K109♦EK4♣ED98 | ♠Dkn87643♥54♦73♣103 | 66 | 55,00 | 66 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Zandin Ulla - Edler Karin | Rond 5, som Ö-V, mot Zandin Ulla - Edler Karin |
| 7 | 2NT | N | +1 | ♥4 | 150 | 2 | 10 | 10 | ♠2♥Ekn8743♦D76♣KD6 | ♠Kkn1073♥2♦105432♣74 | ♠2♥Ekn8743♦D76♣KD6 | 68 | 48,57 | 68 |
| 8 | 1NT | V | = | ♦3 | -90 | 16 | 80 | 80 | ♠10942♥E843♦kn1072♣E | ♠kn83♥D6♦EK98♣K963 | ♠10942♥E843♦kn1072♣E | 84 | 52,50 | 84 |
| Rond 6, som N-S, mot Lénberg Birgitta - Björk Britt | Rond 6, som N-S, mot Lénberg Birgitta - Björk Britt |
| 9 | 1NT | V | = | ♣E | -90 | 17 | 85 | 85 | ♠kn853♥84♦10♣EKkn1052 | ♠D6♥KDkn32♦762♣943 | ♠kn853♥84♦10♣EKkn1052 | 101 | 56,11 | 101 |
| 10 | 4♥ | S | = | ♠kn | 620 | 8 | 40 | 40 | ♠52♥kn108742♦1073♣Ekn | ♠963♥EKD3♦ED5♣KD8 | ♠52♥kn108742♦1073♣Ekn | 109 | 54,50 | 109 |
| Rond 12, som N-S, mot Warborn Britt-Marie - Bauhn Per | Rond 12, som N-S, mot Warborn Britt-Marie - Bauhn Per |
| 11 | 4♠ | V | = | ♥5 | -420 | 10 | 50 | 50 | ♠65♥D953♦K86♣kn765 | ♠kn74♥K864♦D109♣E93 | ♠65♥D953♦K86♣kn765 | 119 | 54,09 | 119 |
| 12 | 2♠ | S | –1 | ♦8 | -100 | 20 | 100 | 100 | ♠654♥K1065♦kn7643♣K | ♠ED732♥842♦D♣10984 | ♠654♥K1065♦kn7643♣K | 139 | 57,92 | 139 |
| Rond 7, som N-S, mot Mårtensson Lena - Svensson Kjell | Rond 7, som N-S, mot Mårtensson Lena - Svensson Kjell |
| 13 | 6♥ | S | = | ♣9 | 1430 | 16 | 80 | 80 | ♠KD54♥D2♦EK96♣432 | ♠-♥EKkn743♦1084♣EKD5 | ♠KD54♥D2♦EK96♣432 | 155 | 59,62 | 155 |
| 14 | 3NT | V | +1 | ♣4 | -430 | 5 | 25 | 25 | ♠K7532♥K2♦6♣108654 | ♠64♥E85♦K10943♣Dkn9 | ♠K7532♥K2♦6♣108654 | 160 | 57,14 | 160 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Bös Berit - Leckne Kia | Rond 1, som Ö-V, mot Bös Berit - Leckne Kia |
| 15 | 3NT | S | = | ♠4 | 600 | 5 | 25 | 25 | ♠85♥K1084♦K542♣Dkn6 | ♠D764♥E763♦87♣1043 | ♠85♥K1084♦K542♣Dkn6 | 165 | 55,00 | 165 |
| 16 | 3NT | Ö | = | ♦7 | -600 | 6 | 30 | 30 | ♠98♥Kkn4♦E54♣E10842 | ♠Ekn1073♥ED73♦KD♣kn5 | ♠98♥Kkn4♦E54♣E10842 | 171 | 53,44 | 171 |
| Rond 8, som N-S, mot Karlsson Inge - Kjellin Els-Marie | Rond 8, som N-S, mot Karlsson Inge - Kjellin Els-Marie |
| 17 | 2♠ | S | +1 | ♣3 | 140 | 16 | 80 | 80 | ♠K73♥Dkn654♦65♣K62 | ♠EDkn96♥92♦KDkn3♣D8 | ♠K73♥Dkn654♦65♣K62 | 187 | 55,00 | 187 |
| 18 | 2♠ | N | –3 | ♥E | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠D1065♥K73♦983♣742 | ♠K87♥kn1082♦KDkn2♣KD | ♠D1065♥K73♦983♣742 | 187 | 51,94 | 187 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Gustafsson Bodil - Larsson Lars Göran | Rond 2, som Ö-V, mot Gustafsson Bodil - Larsson Lars Göran |
| 19 | 6♥ | V | = | ♦kn | -1430 | 9 | 45 | 45 | ♠Kkn92♥Ekn1063♦2♣EK6 | ♠E4♥KD84♦EK8♣9854 | ♠Kkn92♥Ekn1063♦2♣EK6 | 196 | 51,58 | 196 |
| 20 | 3NT | N | +2 | ♥4 | 660 | 0 | 0 | 0 | ♠973♥kn98543♦E10♣kn2 | ♠10854♥D6♦K743♣K65 | ♠973♥kn98543♦E10♣kn2 | 196 | 49,00 | 196 |
| Rond 9, som N-S, mot Norstedt Rolf - Arvidsson Rolf | Rond 9, som N-S, mot Norstedt Rolf - Arvidsson Rolf |
| 21 | 3NT | N | +1 | ♠D | 630 | 13 | 65 | 65 | ♠EK4♥K52♦Ekn5♣EKD8 | ♠76♥104♦K7632♣kn1063 | ♠EK4♥K52♦Ekn5♣EKD8 | 209 | 49,76 | 209 |
| 22 | 4♠ | Ö | +2 | ♥4 | -680 | 6 | 30 | 30 | ♠kn♥Ekn10853♦K10743♣D | ♠K♥764♦kn952♣97654 | ♠kn♥Ekn10853♦K10743♣D | 215 | 48,86 | 215 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Hägg Torleif - Svensson Kenneth | Rond 3, som Ö-V, mot Hägg Torleif - Svensson Kenneth |
| 23 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 630 | 0 | 0 | 0 | ♠D43♥983♦KD95♣EDkn | ♠kn9862♥D52♦76♣743 | ♠D43♥983♦KD95♣EDkn | 215 | 46,74 | 215 |
| 24 | 3♠ | N | = | ♣7 | 140 | 2 | 10 | 10 | ♠84♥kn652♦KD♣EKkn109 | ♠73♥ED983♦kn542♣75 | ♠84♥kn652♦KD♣EKkn109 | 217 | 45,21 | 217 |

